Descripción
Medición de imagen
Placido encabezan 20rings sobre puntos que miden. Máximo que mide area10.6mm en 43Dipter
Mapas Córneales
Axial, tangencial, elevación andrefractiva en balanza normalizada, absoluta, numérica y ajustable. También añada se encama (la rejilla, toques, keratometrica y la pupila) andinterpolation.
Mapas de 3D
La córnea de 3D traza un mapa de e índices córneos de 3D.
Perfiles Córneos
Perfiles córneos y estructura estructura corneal.
Múltiples Mapas
4 córnea diferente mapa trazados de estan disponibles.
Instrumentos de lentes de contacto
Usted puede obtener una lente sugerida y el movimiento de ebullición de la lente sobre el ojo whileblinking.
Especificaciones
GENERAL | Área de medición | 10.6 mm en 43D |
Rango de medición | 9-99 D. | |
Precisión | ±0.125 d | |
Arreglos de anillo | 20Rings cabeza de Placido | |
Puntos de medición | 6292 | |
Dispositivo de alineación | Monitor LCD | |
Haz de alineación | 1 Enfoque láser, clase 1(670nm) | |
BASE | Longitudinal | 50 mm |
Lateral | 100 mm | |
Vertical | 30 mm | |
Chin resto vertical | 78 mm | |
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PC | Equipo | PENTIUMⅢ 700 MHZ |
OS | WINDOWS 95,98, ME, XP | |
MEMORIA RAM: | 64 MB | |
Puertos | Paralelo | |
Ranuras | PCI | |
FÍSICAS Y ELÉCTRICAS | Dimensión | 460(H) × 320(W) × 330(D)mm |
Tensión | CA 100~120、220~240V、50/60 HZ | |
Consumo | 30 VA |
Diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Tags: Shin Nippon, Topografos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.