Foropthor Digital CV-7600
in stock
El primero en China, el control de panel plano, diseñado para
la comunicación inalámbrica Bluetooth para tiendas de moda , proporciona a los optometristas un espacio de operación flexible y
una interfaz de operación simple, proporcionando una experiencia de optometría eficiente y conveniente para
apoyar la programación personalizada, lo que permite la uniformidad de los estándares de optometría de la cadena de tiendas
puede conectarse a la optometría remota Sistema para brindar a los pacientes servicios médicos graduados.
Descripción
Rango de medida | Lente bola | -19.00D ~ + 16.75D (para inspección general) |
Precisión (0.25D / 0.50D / 1.00D / 3.00D) | ||
Lente cilíndrica | -8.75D ~ + 8.75D, precisión (0.25D) | |
Posicion axial | 0 ~ 180o de precisión (1o / 5o) | |
Rango de separación | Uso lejano 52 ~ 80 mm, cerca de 48-76 mm de precisión (0.5 / 1 mm) | |
Prisma giratorio | 0 ~ 20 △ precisión (0.1 △ / 0.5 △) | |
Cilindro de cruz | ± 0.25D | |
Espejo de compensación retinoscópico | + 1.50D (distancia 67CM), 2.00D (distancia 50CM) | |
Lente auxiliar | Lente ojal | Doble ojos (diámetro 1mm). |
Varilla de markov | Ojo derecho (rojo, horizontal), ojo izquierdo (rojo, vertical) | |
Tabletas rojas y verdes | Ojo derecho (rojo), ojo izquierdo (verde) | |
Polarizador | Ojo derecho (135o / 45o), ojo izquierdo (45o / 135o) | |
Prisma de separacion | Ojo derecho (3 △ BU, 6 △ BU), ojo izquierdo (3 △ BD, 10 △ BI) | |
Lente PD | Ojos (cruz) | |
Cilindro cruzado fijo | ± 0.50D (posición del eje fijada en 90o) | |
Especificaciones del producto | Anfitrión | 381 (W) * 286 (H) * 110 (D) mm (PD = 64 mm), peso neto 3,8 kg |
Fuente de alimentación | AC100-240V, 50Hz / 60Hz, 85W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.