Foropthor BR-7
in stock
Producto de alta calidad, manufactura japonesa, cristales con tratamiento anti-reflejante
Descripción
|
Esfera de poder | Rango: +16.75 a-19.00 dioptrías Paso: 0,25 dioptrías |
Potencia del cilindro | Rango: 0,00 a-6.00 dioptrías (0.00 a-8.00 dioptrías con lente adicional de dioptrías de-2.00) Paso: 0,25 dioptrías |
Eje del cilindro | 0 a 180 °, pasos de 5 ° |
Cruz cilindro | ±25 dioptrías |
Prisma rotativo | 0△ para 20△, 1△ pasos |
Dial de los lentes auxiliares | (O) – Abrir apertura (dos posiciones) (R) – lente Retinoscopic + 1.50 d (P) – polarizador lente 45 °-135 ° de ojos de izquierda-ojo derecho (WMV) o (RMV)-varilla de Maddox, vertical ojo izquierdo blanco rojo – ojo derecho (F1) o (RMH)-varilla de Maddox, horizontal ojo izquierdo blanco rojo – ojo derecho (RL)-lente rojo (+. 12)- + Esfera Obsérvese (PH)-agujero (10△I) o (6△U)-ojo de 10△ base en izquierda Ojo de 6△ base-arriba-derecha (Disociar prismas) (±. 50)-0,50 fija Cruz cilindro (OC)-oclusión |
Ajuste de P.D. | 48~75 mm, pasos de 1 mm |
Lentes accesorios estándar | Dos .12d y-2.00 lentes de cilindro, dos lentes plano para sellar la abertura frontal |
Accesorios estándar | 1 tarjeta de punto cercano con soporte y varilla, cubierta de polvo, careta, caso accesorio para lentes de lectura |
Dimensiones | 318 × 293 × 96 (mm) |
Peso neto | Aprox. 4,5 kg |
Color estándar | Gris negro o miel |
Diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Tags: Foropthor, Shin Nippon
Valoraciones
No hay valoraciones aún.